需求對(duì)象 | 內(nèi)容 | 描述 | 時(shí)間 | 價(jià)格 | |
前端展示及后端 | 用戶側(cè)廣告植入 | 支付前插入廣告 | 6 | 7200 | |
支付后跳轉(zhuǎn)廣告頁(yè) | |||||
支持插入小程序跳轉(zhuǎn)廣告(不保證全平臺(tái)生效) | |||||
支付渠道對(duì)接(富友) | 后臺(tái)配置富有商戶號(hào) | 4 | 4800 | ||
接口接入及支付結(jié)果回調(diào) | |||||
用戶支付頁(yè)面增加對(duì)富友接口的支持 | |||||
廣告投放 | 后臺(tái)廣告配置(配置廣告投放內(nèi)容,權(quán)重,展示圖片,跳轉(zhuǎn)頁(yè)面或跳轉(zhuǎn)小程序)、分類投放、 | 6 | 7200 | ||
按廣告統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊&曝光數(shù)據(jù)及(導(dǎo)出) | 3 | 3600 | |||
按商戶統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊&曝光數(shù)據(jù)及(導(dǎo)出) | 建議下一版本開(kāi)發(fā) | ||||
按時(shí)段統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊&曝光數(shù)據(jù)及(導(dǎo)出) | 建議下一版本開(kāi)發(fā) | ||||
流量主分發(fā)接口(注冊(cè)、管理后臺(tái)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、結(jié)算統(tǒng)計(jì)) | 建議下一版本開(kāi)發(fā),用于非聚合收款碼的流量主平臺(tái)(例如校園出行、客運(yùn)站、物流、物業(yè)、電商平臺(tái)等) | ||||
曝光、點(diǎn)擊記錄追溯/查詢 | 4 | 4800 | 對(duì)每一個(gè)曝光記錄進(jìn)行追溯,因數(shù)據(jù)量巨大,建議存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月,超過(guò)3個(gè)月需要重新做存儲(chǔ)技術(shù)選型及物理磁盤存儲(chǔ)評(píng)估。 | ||
每日結(jié)算服務(wù) | 4 | 4800 |
針對(duì)當(dāng)日曝光及點(diǎn)擊數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,用于廣告主統(tǒng)計(jì)及流量主(商戶)的數(shù)據(jù)支撐,如每日按廣告/商戶/時(shí)間產(chǎn)生匯總數(shù)據(jù),將每日數(shù)十萬(wàn)的數(shù)據(jù)拆分成幾百條數(shù)據(jù),提高統(tǒng)計(jì)查詢速度。 (統(tǒng)計(jì)依托于每日結(jié)算,故當(dāng)天產(chǎn)生的點(diǎn)擊等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)只能第二天查看,若需要實(shí)時(shí)查詢,需要單獨(dú)提新功能需求來(lái)實(shí)現(xiàn)) |
||
商戶端廣告管理 | 查看曝光&點(diǎn)擊次數(shù)統(tǒng)計(jì) | 4 | 4800 | 移動(dòng)端 | |
開(kāi)關(guān)收款頁(yè)面廣告、 | |||||
收益查詢 | |||||
自行投放廣告--廣告僅展示在自己的收款頁(yè)面 | 1 | 1200 |
移動(dòng)端不方便操作,建議功能做在pc端,移動(dòng)端需要重新評(píng)估 根據(jù)數(shù)據(jù)控制是否允許商戶自行投放廣告 |
||
系統(tǒng)功能 | 角色管理 | 4 | 4800 | 因此系統(tǒng)含多個(gè)業(yè)主的需求,且存在每個(gè)需求受眾不一樣,需要采用權(quán)限系統(tǒng)控制功能 | |
菜單管理 | |||||
權(quán)限管理 | |||||
圖片管理 | 圖片管理,上傳 | 2 | 2400 | 用于廣告中的圖片上傳及選擇前端進(jìn)行展示 | |
合計(jì) | 20 | 45600 | |||
PS:1、本項(xiàng)目考慮后期并發(fā)量,采用分布式架構(gòu)設(shè)計(jì);上述報(bào)價(jià)中包括了該項(xiàng)設(shè)計(jì)增加的工作量;2、前期(數(shù)據(jù)量較小)用我公司既有的分布式服務(wù)器,后期數(shù)據(jù)量增加,需要單獨(dú)購(gòu)買對(duì)象存儲(chǔ)oos/分布式文件存儲(chǔ)、redis、mongdb、mysql、ecs服務(wù)器等;3、支付后廣告跳轉(zhuǎn),本次沒(méi)有考慮; |